XIX. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU

BRNO

23.9.2017


Výsledková listina ženy

Poř.   Závodník   Sport. klub   Skup.   Disk   % Disk   Oštěp   % Oštěp   Koule   % Koule   Kužel   % Kužel   Nejlepší   Výkon%   Body/Poř.
1 KACANU Eva AK Olomouc F54 5.69 73.896 Koule 73.896 8
2 MUZIKOVÁ Anna SC JÚ Praha F32

7.84

61.781 16.15 72.519 Kuželka 72.519 7
3 OBROVÁ Miroslava AK Olomouc F57 17.64 54.953

6.94

65.164 Koule 65.164 6
4 NOVÁKOVÁ Kateřina SC JÚ Praha F55 14.80 60.730 12.21 62.971 Oštěp 62.971 5
5 MARCANÍKOVÁ Anna AC Wozmeni Zlín F33

7.54

52.144 3.99 62.441 Koule 62.441 4
6 ČELANSKÁ Barbora SC JÚ Praha F32 13.86 62.236 Kuželka 62.236 3
7 SEKYROVÁ Adéla AK Olomouc F32 1.35 20.000 6.55 29.412 Kuželka 29.412 2
8 KVAPILOVÁ Eva AK Olomouc F31

1.79

14.106 2.80 24.433 Kuželka 24.433 1

Výsledková listina muži

Poř.   Závodník   Sport. klub   Skup.   Disk   % Disk   Oštěp   % Oštěp   Koule   % Koule   Kužel   % Kužel   Nejlepší   Výkon%   Body/Poř.
1 BĚLEŠ Radim SK Nové Město n. M. F51 24.95 85.066 Kuželka 85.066 15
2 KISÝ Aleš SK Nové Město n. M. F53 7.38 82.643 Koule 82.643 14
3 ENGE Michal Atletika BB Pardubice F51 24.15 82.339 Kuželka 82.339 13
4 VANĚK Jan Atletika BB Pardubice F51 23.06 78.623 Kuželka 78.623 12
5 ZACH Martin Atletika BB Pardubice F51 22.36 76.236 Kuželka 76.236 11
6 SERBUS František SC JÚ Praha F32 14.01 65.621 26.63 73.159 Kuželka 73.159 10
7 LIŠKA Přemysl AC Wozmeni Zlín F57 31.53 66.281 7.93 55.610 Disk 66.281 9
8 NÁČIN Stanislav AC Wozmeni Zlín F54 17.75 56.782 6.56 64.188 Koule 64.188 8
9 ŠČAMBURA Dušan AK Olomouc F55 19.77 63.733 7.38 60.691 Oštěp 63.733 7
10 KADLÍK Vladimír SK Moravia Brno F54 16.14 56.513 6.09 59.589 Koule 59.589 6
11 KONEČNÝ Vojtěch Atletika Ostrava ZTP F52 12.59 59.443 5.67 54.415 Disk 59.443 5
12 BROŹ Jaroslav Atletika Ostrava ZTP F53 11.78 44.604 4.66 52.184 Koule 52.184 4
13 DOLEŽEL Matěj Atletika Ostrava ZTP F33 15.49 47.515 5.01 42.857 Disk 47.515 3
14 KISELA Artur SC JÚ Praha F32 14.31 39.313 Kuželka 39.313 2
15 HORSKÝ Marek Atletika Ostrava ZTP F34 7.69 20.247 2.96 23.252 Koule 23.252 1

NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně

 

OSTATNÍ - Výsledková listina muži

Závodník   Sport. klub   Skup.   Disk   % Disk   Oštěp   % Oštěp   Koule   % Koule   Kužel   % Kužel   Nejlepší   Výkon%
TISCHLER Georg AUT F54 19.20 67.227 7.95 77.789 Koule 77.789