Výsledková listina ženy
| Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | Body/Poř. | ||||||||||||||
| 1 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | F32 | 2.69 | 0,0000 | 12.23 | 608,7967 | Kuželka | 608.7967 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ŠAŇKOVÁ Dana | Bílina | F55 | 9.86 | 405,1984 | 4.95 | 518,4816 | Koule | 518.4816 | 1 | 
Výsledková listina muži
| Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | Body/Poř. | ||||||||||||||
| 1 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 8.89 | 651,7333 | 26.18 | 989,0218 | Kuželka | 989.0218 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 36.10 | 971,6233 | 10.98 | 965,9908 | Disk | 971.6233 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 35.43 | 921,5212 | 29.13 | 944,7175 | Oštěp | 944.7175 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | ZVOLÁNEK Martin | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.95 | 820,4611 | 23.55 | 889,1133 | Kuželka | 889.1133 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M | F54 | 8.69 | 887,8627 | Koule | 887.8627 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 6 | VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 8.03 | 498,5688 | 22.91 | 860,3326 | Kuželka | 860.3326 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 48.20 | 853,2833 | 11.44 | 734,0356 | Disk | 853.2833 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | UŘÍDIL Viktor | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 26.64 | 798,8653 | 20.91 | 770,8461 | Disk | 798.8653 | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 6.69 | 263,7853 | 21.44 | 787,3350 | Kuželka | 787.3350 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 16.80 | 597,9428 | 7.07 | 658,0257 | Koule | 658.0257 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | PEŠEK Vladislav | SK Nové Město n. M. | F54 | 16.93 | 464,8435 | 6.16 | 484,9675 | Koule | 484.9675 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 15.93 | 473,3941 | Oštěp | 473.3941 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 13 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 10.18 | 284,4239 | 6.06 | 261,2757 | Oštěp | 284.4239 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | ŠTĚPJÁK Lukáš | Hvězda SKP Pardubice | F57 | 15.30 | 177,0147 | 12.37 | 133,4316 | Disk | 177.0147 | 1 | 
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
| Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | Body/Poř. | ||||||||||||||
| 1 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | F32 | 2.69 | 0,0000 | 12.23 | 608,7967 | Kuželka | 608.7967 | 2 | 
| Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | Body/Poř. | ||||||||||||||
| 7 | PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 48.20 | 853,2833 | 11.44 | 734,0356 | Disk | 853.2833 | 8 | 
VÝKON LEPŠÍ "A" LIMITU NA MS 2011 - zvýrazněno modře
VÝKON LEPŠÍ "B" LIMITU NA MS 2011 - zvýrazněno zeleně