BRNO
31.5.2003
| Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
| 1 | KNIEZKOVÁ Mar. | ACV Havířov | F51* | 12.60 | 109.661 | 7.71 | 87.514 | Disk | 109.661 | 45 | |||||||||||||||||||
| 2 | DVOŘÁKOVÁ Kat. | SK Nové Město n. M. | F55 | 14.58 | 56.998 | 5.33 | 61.547 | Koule | 61.547 | 42 |
Výsledková listina muži
| Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
| 1 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 35.01 | 98.012 | 11.57 | 106.734 | Koule | 106.734 | 45 | |||||||||||||||||||
| 2 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 9.49 | 105.094 | 26.67 | 104.139 | Disk | 105.094 | 42 | |||||||||||||||||||
| 3 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56* | 30.57 | 95.472 | 8.62 | 77.309 | Oštěp | 95.472 | 39 | |||||||||||||||||||
| 4 | PÜRGL František | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 26.69 | 95.152 | 22.98 | 87.979 | Disk | 95.152 | 36 | |||||||||||||||||||
| 5 | ŠPERK Miroslav | SK Nové Město n. M. | F56 | 33.49 | 90.907 | 8.42 | 75.516 | Disk | 90.907 | 33 | |||||||||||||||||||
| 6 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 7.55 | 83.610 | 18.24 | 71.222 | Disk | 83.610 | 30 | |||||||||||||||||||
| 7 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 | 15.89 | 76.949 | 13.42 | 70.078 | 6.47 | 82.003 | Koule | 82.003 | 27 | |||||||||||||||||
| 8 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 10.12 | 63.369 | 6.46 | 78.114 | Koule | 78.114 | 24 | |||||||||||||||||||
| 9 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M. | F54 | 17.44 | 66.769 | 6.96 | 75.983 | Koule | 75.983 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 25.73 | 69.843 | Disk | 69.843 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 11 | PEŠEK Vladislav | SKV Intex Liberec | F54 | 18.60 | 66.310 | 5.95 | 64.956 | Disk | 66.310 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | SÝKORA Zbyněk | TJ CZP Č. Budějovice | F55 | 21.18 | 59.295 | 6.65 | 61.347 | Koule | 61.347 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | GAJDOŠÍK Bohumil | SK Ostrava | F51 | 5.22 | 57.807 | 15.00 | 58.571 | Kuželka | 58.571 | 9 | |||||||||||||||||||
| 14 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 20.86 | 58.399 | 16.23 | 55.563 | Disk | 58.399 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 20.00 | 54.289 | 6.05 | 54.260 | Disk | 54.289 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | BINDR Jiří | SK Moravia Brno | F54 | 10.11 | 38.706 | 4.31 | 47.052 | Koule | 47.052 | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | NÁHLÍK Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 12.80 | 43.821 | 4.91 | 45.295 | Koule | 45.295 | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | BALGA Zdeněk | SK Moravia Brno | F55 | 16.10 | 45.073 | 11.91 | 40.774 | Disk | 45.073 | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | TLUK Martin | SK Nové Město n. M. | F58 | 18.01 | 33.383 | 19.00 | 40.357 | Oštěp | 40.357 | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | ŠURÝ Jaroslav | SKV Otrokovice | F52 | 6.29 | 38.098 | 2.37 | 28.658 | Disk | 38.098 | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | SVOBODA Jar. | SK Moravia Brno | F51 | 9.64 | 37.642 | Kuželka | 37.642 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně